核心功能
-
双模漏损监测融合噪声与振动双重感知技术,有效避免单一频带限制,大幅降低漏检率
-
高精度漏点定位漏点识别率高达95%,安装间距50-300米,实现管网漏损精准预定位
-
多参数智能感知集成倾角监测与蓝牙信标定位,支持30米无线定位,全面掌握设备状态
核心科技

技术规格
| 产品名称 | 智能漏损监测仪 |
| 产品型号 | EN201-LK |
| 漏损监测 | 双模漏损监测,避免因单一传感器频带限制而漏检 噪声和振动特征识别分析 漏点预定位,识别率高达95% |
| 安装参数 | 安装间距:50m-300m |
| 倾角测量 | 测量范围:±90°(三轴XYZ) 精度:±0.5° 分辨率:0.01° |
| 定位能力 | 集成最远30米移动设备蓝牙信标(Beacon)无线定位能力 |
| 通信与续航 | 通信方式:4G 维护周期:3年免维护 电池容量:19AH |
| 防护等级 | IP68 |
工信部增值电信业务经营许可 B1.B2-20211091